



Es la clásica motoazada dotada de un potente motor de 7 HP
Capacidad de combustible: 3,61
Tiene un robusto cambio de engranajes tradicional en baño de acero dotado de 3 marchas adelante y una marcha atrás.
La Motoazada Goodyear GY 1000TL es adecuada para trabajos de cierta dificultad e intensidad también, incluso para terrenos duros y no labrados.
Este modelo está fabricado para aquellos que tengan una parcela bastante grande o un terreno duro o en presencia de pequeñas piedras (donde una motoazada más ligera o dotada de una transmisión menos consistente como la de correa no lograría ser tan efectiva).
S/ 5,600.00
Sin existencias
Fermentum scelerisque hendrerit parturient nullam enim lobortis litora parturient dictumst.
Potenti a quisque tincidunt venenatis adipiscing parturient fermentum nisl tincidunt amentu.
Scelerisque conubia lobortis a condimentum ad eleifend dui integer maecenas habitant nostra.
Specification | Chair | Armchair | Sofas |
Height | 37" | 42" | 42" |
Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
Assembly Required | No | No | Yes |
Packaging Type | Box | Box | Box |
Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Specification | Chair | Armchair | Sofas |
Height | 37" | 42" | 42" |
Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
Assembly Required | No | No | Yes |
Packaging Type | Box | Box | Box |
Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Specification | Chair | Armchair | Sofas |
Height | 37" | 42" | 42" |
Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
Assembly Required | No | No | Yes |
Packaging Type | Box | Box | Box |
Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Specification | Chair | Armchair | Sofas |
Height | 37" | 42" | 42" |
Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
Assembly Required | No | No | Yes |
Packaging Type | Box | Box | Box |
Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Specification | Chair | Armchair | Sofas |
Height | 37" | 42" | 42" |
Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
Assembly Required | No | No | Yes |
Packaging Type | Box | Box | Box |
Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Specification | Chair | Armchair | Sofas |
Height | 37" | 42" | 42" |
Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
Assembly Required | No | No | Yes |
Packaging Type | Box | Box | Box |
Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Specification | Chair | Armchair | Sofas |
Height | 37" | 42" | 42" |
Width | 26.5" | 32.5" | 142" |
Depth | 19.5" | 22.5" | 24.5" |
Assembly Required | No | No | Yes |
Packaging Type | Box | Box | Box |
Package Weight | 55 lbs. | 64 lbs. | 180 lbs. |
Packaging Dimensions | 27" x 26" x 39" | 45" x 35" x 24" | 46" x 142" x 25" |
Goodyear lanza su línea de jardinería para seguir dando apoyo a los distintos ámbitos. Ofrece una gama de productos amplia para jardín, agricultura, y construcción, apoyándose en tecnología para mejorar la calidad de su trabajo. Una marca con historia que sigue progresando para que usted lo haga junto a ella, esperamos que disfrute de todos nuestros productos y poder seguir ayudándole en cada tarea.
La motazada se suministra con kit para el transporte.
Gracias a las dos robustas ruedas neumáticas y al soporte de las fresas, es muy sencillo desplazar la máquina.
Motor |
4 Tiempos |
---|---|
Cilindrada |
212 cc |
Potencia |
7hp |
Transmision |
Directa por engranajes |
Embrague |
Plato de Fricción |
Velocidades |
3 + 1 |
Capacidad de combustible |
3.6L |
Ancho Max de trabajo |
1000mm |
Profundidad Max. trabajo |
320mm |
Filtro de aire |
Triple con Baño de aceite |
Ruedas agrícolas |
4.00 – 8 |
Ruedas de transporte frontal |
Si |
Peso |
88kg |
Vestibulum curae torquent diam diam commodo parturient penatibus nunc dui adipiscing convallis bulum parturient suspendisse parturient a.Parturient in parturient scelerisque nibh lectus quam a natoque adipiscing a vestibulum hendrerit et pharetra fames nunc natoque dui.
Scelerisque adipiscing bibendum sem vestibulum et in a a a purus lectus faucibus lobortis tincidunt purus lectus nisl class eros.Condimentum a et ullamcorper dictumst mus et tristique elementum nam inceptos hac parturient scelerisque vestibulum amet elit ut volutpat.